Företagarförbundet har sammanställt nyföretagandet under 2020 utifrån statistik från Bolagsverket som visar på en ökning med 14 procent jämfört med året innan. Totalt startades 73 500 nya företag i Sverige under 2020, vilket är rekord.
Av alla de som startade nya företag under 2020 valde så många som 78 procent att starta aktiebolag. Det är sannolikt en konsekvens av att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänktes 1 januari 2020, från 50 000 till 25 000 kronor. En annan möjlig orsak är de stöd former som regeringen sjösatt under året som främst riktat sig mot Aktiebolag. (Först den 5 november meddelades ett krisstöd för enskilda näringsidkare)
Störst ökning skedde i Värmland, där det startades 28 procent fler företag jämfört med 2019. På andra plats kom Jönköpings län med 21 procent och trea blev Västmanland med 20 procents ökning. Lägst ökning skedde i Jämtland med 8 procent.
Ökning län för län:
Län | AB | E | HB | KB | Antal | Ökning / Minskning | |
Blekinge län | 515 | 149 | 18 | 2 | 684 | 42 | 7% |
Dalarnas län | 1214 | 338 | 42 | 8 | 1602 | 199 | 14% |
Gotlands län | 302 | 87 | 9 | 0 | 398 | 61 | 18% |
Gävleborgs län | 1056 | 268 | 32 | 3 | 1359 | 126 | 10% |
Hallands län | 1816 | 419 | 65 | 9 | 2309 | 348 | 18% |
Jämtlands län | 649 | 171 | 21 | 2 | 843 | 60 | 8% |
Jönköpings län | 1689 | 369 | 63 | 4 | 2125 | 365 | 21% |
Kalmar län | 878 | 237 | 34 | 2 | 1151 | 156 | 16% |
Kronobergs län | 798 | 199 | 26 | 4 | 1027 | 166 | 19% |
Norrbottens län | 1021 | 285 | 24 | 3 | 1333 | 200 | 18% |
Skåne län | 7268 | 1912 | 302 | 29 | 9511 | 1263 | 15% |
Stockholms län | 20793 | 3971 | 597 | 160 | 25521 | 2820 | 12% |
Södermanlands län | 1239 | 358 | 52 | 8 | 1657 | 201 | 14% |
Uppsala län | 1791 | 495 | 89 | 14 | 2389 | 268 | 13% |
Värmlands län | 1071 | 343 | 43 | 7 | 1464 | 325 | 29% |
Västebottens län | 1093 | 229 | 26 | 4 | 1352 | 172 | 15% |
Västernorrlands län | 933 | 272 | 44 | 3 | 1252 | 175 | 16% |
Västmanlands län | 1247 | 344 | 37 | 10 | 1638 | 278 | 20% |
Västra Götalands län | 9154 | 2164 | 367 | 67 | 11752 | 1310 | 13% |
Örebro län | 1294 | 312 | 42 | 7 | 1655 | 176 | 12% |
Östergötlands län | 1861 | 505 | 67 | 6 | 2439 | 286 | 13% |
Summa | 57682 | 13427 | 2000 | 352 | 73461 | 8997 | 14% |
Varannan ung svensk vill starta företag
Varannan ung svensk (51 procent), i åldern 18-29 år drömmer om att starta eget företag enligt färsk statistik från Sifo som på uppdrag av Visma genomfört en undersökning bland landets medborgare. Bland hela befolkningen så funderar var tredje (32 procent) på att starta eget företag. Läs mer här.