Totalt startades 74 140 företag i Sverige under 2022, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2021. Raset beror sannolikt på räntehöjningar, stigande inflation samt höga priser på energi och drivmedel till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
– Småföretagen är landets ryggrad. Vi vet att kriser kan skapa nya möjligheter för kreativa entreprenörer. Nu måste beslutsfattarna ta vara på den kraften för att trygga sysselsättningen och välfärden, säger Boo Gunnarson, småföretagsexpert på VISMA
Värst är situationen på Gotland: Antalet nya företag har minskat med hela 18 procent. Därefter följer Jönköpings län med ett tapp på 10 procent och Kalmar län samt Södermanland som backar 9 procent vardera. Det enda län som visar positiva siffror är Norrbotten, där antalet nya företag var hela 12 procent fler än i fjol.
Se förändringen län för län här.
Län | Antal nya företag 2022 | Antal nya företag 2021 | Förändring i procent | Antal nya aktiebolag 2022 | Antal nya aktiebolag 2021 | Förändring i procent |
Blekinge | 718 | 774 | -7% | 564 | 579 | -3% |
Dalarna | 1633 | 1 706 | -4% | 1 275 | 1 336 | -5% |
Gotland | 350 | 425 | -18% | 268 | 319 | -16% |
Gävleborg | 1430 | 1 532 | -7% | 1 135 | 1 194 | -5% |
Halland | 2 357 | 2 451 | -4% | 1 924 | 1 965 | -2% |
Jämtland | 862 | 918 | -6% | 704 | 727 | -3% |
Jönköpings län | 2 048 | 2 276 | -10% | 1 650 | 1 804 | -9% |
Kalmar län | 1146 | 1 257 | -9% | 887 | 974 | -9% |
Kronoberg | 1090 | 1 162 | -6% | 874 | 894 | -2% |
Norrbotten | 1460 | 1 303 | 12% | 1 182 | 1 033 | 14% |
Skåne | 9 617 | 10 390 | -7% | 7 610 | 8 028 | -5% |
Stockholms län | 25 344 | 26 875 | -6% | 21 312 | 22 344 | -5% |
Södermanland | 1670 | 1 828 | -9% | 1 305 | 1 387 | -6% |
Uppsala län | 2 368 | 2 411 | -2% | 1 842 | 1 786 | 3% |
Värmland | 1476 | 1 509 | -2% | 1 180 | 1 152 | 2% |
Västerbotten | 1475 | 1 482 | 0% | 1 215 | 1 191 | 2% |
Västernorrland | 1319 | 1 380 | -4% | 1 071 | 1 037 | 3% |
Västmanland | 1571 | 1 647 | -5% | 1 230 | 1 264 | -3% |
Västra Götaland | 12 013 | 12 933 | -7% | 9 630 | 10 302 | -7% |
Örebro län | 1720 | 1 803 | -5% | 1 379 | 1 415 | -3% |
Östergötland | 2 473 | 2 647 | -7% | 1 978 | 2 049 | -3% |
HELA LANDET | 74 140 | 78 709 | -6% | 60 215 | 62 780 | -4% |
Läs mer här