Antalet konkurser i Sverige är fortsatt rekordhögt, med en total ökning på 64 procent i jämförelse med samma period i fjol. Hittills i år har konkursnivåerna inom flera branscher varit de högsta på minst ett decennium. Hårdast drabbade är fortsatt byggsektorn, restauranger och information- och kommunikationsbranschen.
”Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen och arbetslösheten kommer öka i vår”, säger UC:s vd Gabriella Göransson i ett pressmeddelande.
Värst för Gotland och Jämtland
Nedan visas förändring i antal konkurser län för län. Västernorrland och Östergötland har minst ökning av konkurser hittills, medan Gotland och västernorrland har höga ökningar av konkurser hittills.
| Län | februari | förändring hittills 2024 |
| Stockholms län | 76% | 91% |
| Uppsala län | -12% | 38% |
| Södermanlands län | 109% | 82% |
| Östergötlands län | 17% | 8% |
| Jönköpings län | 208% | 114% |
| Kronobergs län | 140% | 84% |
| Kalmar län | 129% | 93% |
| Gotlands län | 400% | 250% |
| Blekinge län | 33% | 46% |
| Skåne län | 58% | 38% |
| Hallands län | 82% | 33% |
| Västra Götalands län | 30% | 34% |
| Värmlands län | 57% | 21% |
| Örebro län | 31% | 19% |
| Västmanlands län | 60% | 122% |
| Dalarnas län | 80% | 62% |
| Gävleborgs län | 117% | 74% |
| Västernorrlands län | -8% | 3% |
| Jämtlands län | 57% | 200% |
| Västerbottens län | 380% | 179% |
| Norrbottens län | 44% | 67% |
| Sverige | 64% | 62% |
Utvecklingen är oroväckande, enligt UC. Men förhoppningen är fortsatt att man når ”toppen på konkursvågen” till sommaren och det därefter minskar igen.