Förra året startades totalt 62 969 nya företag i Sverige. Det innebär en minskning med 15 procent jämfört med 2022. Antalet nystartade företag har inte varit så lågt sedan 2014. Då startades 62 372 företag.
I 10 av 21 län är raset ännu högre än riket som helhet, hela fyra län har rasat 18 procent: Västerbotten, Värmland, Västmanland och Örebro län. I Dalarna och Kalmar län är raset endast 8 procent jämfört med 2022.
– Småföretagen är landets ryggrad. Nu när höga räntor och elkostnader skrämmer många från att våga förvandla sin passion till en företagsidé måste regeringen omedelbart se till att företagare får ett lika bra skyddsnät som anställda, säger Boo Gunnarson på VismaSPCS.
Utveckling län för län.
Län | Nya 2022 | Nya 2023 | Förändring |
Blekinge | 718 | 637 | -11% |
Dalarna | 1 633 | 1 507 | -8% |
Gotland | 350 | 307 | -12% |
Gävleborg | 1 430 | 1 183 | -17% |
Halland | 2 357 | 2 051 | -13% |
Jämtland | 862 | 724 | -16% |
Jönköpings län | 2 048 | 1 691 | -17% |
Kalmar län | 1 146 | 1 049 | -8% |
Kronoberg | 1 090 | 941 | -14% |
Norrbotten | 1 460 | 1 312 | -10% |
Skåne | 9 617 | 8 065 | -16% |
Stockholms län | 25 344 | 21 207 | -16% |
Södermanland | 1 670 | 1 393 | -17% |
Uppsala län | 2 368 | 2 107 | -11% |
Värmland | 1 476 | 1 206 | -18% |
Västerbotten | 1 475 | 1 203 | -18% |
Västernorrland | 1 319 | 1 166 | -12% |
Västmanland | 1 571 | 1 287 | -18% |
Västra Götaland | 12 013 | 10 386 | -14% |
Örebro län | 1 720 | 1 417 | -18% |
Östergötland | 2 473 | 2 130 | -14% |
HELA LANDET | 74 140 | 62 969 | -15% |
Läs mer här